| 粒號 | ||||||||||||||||||||||||
| 品項 | 布重 | 砂材 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
| ARAJ | Jw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||
| ARAJ-S | Jw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
| FRAJ | Jw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
| TRAJ | Jw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||
| KTAJ | Jw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
| KRCJ | Jw | CC | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
||||||||||
| 粒號 | ||||||||||||||||||||||||
| 品項 | 布重 | 砂材 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | |||||||||||
| ARAX | Xw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||
| FRAX | Xw | AA | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||
| BORA-2 | Xw | ZA | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
| TRCX | Xw | CC | S | S | S | S | S |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
TRCX:24#為特殊訂製品
| FIC 鑽石砂帶 | 粒號 |
| ◎ | 60 |
| ◎ | 100 |
| ◎ | 200 |
| ◎ | 400 |
| ◎ | 800 |
| ◎ | 1500 |
| ◎ | 3000 |
訂做環帶 最大尺寸200mm*3000mm
針對超硬合金 陶瓷熔射 硬脆材料
超長效 均一性高
| 拋光Film | WA白色氧化鋁 | GC綠色碳化矽 | D鑽石 |
| 15000 | ◎ | ||
| 10000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3000 | ◎ | ◎ | |
| 2000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1500 | ◎ | ◎ | |
| 1200 | ◎ | ◎ | |
| 1000 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 800 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 600 | ◎ | ◎ | |
| 400 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 320 | ◎ | ◎ |
230*280mm 拋光帶 捲帶 皆可製作